| Produktets egenskaber | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal ind- og udgange | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 | ||||||||
| Procestilslutning | diameter Ø 8 mm | ||||||||
| Anvendelsesområde | |||||||||
| Særlige egenskaber | Guldbelagte kontakter | ||||||||
| Medier | Vand; glykolopløsninger; luft; olier | ||||||||
| Bemærkninger om mediet |
|
||||||||
| Mediumtemperatur [°C] | -20…100 | ||||||||
| Trykmodstand [bar] | 50 | ||||||||
| Trykmodstand [Mpa] | 5 | ||||||||
| MAWP (ved anvendelse i henhold til CRN) [bar]. | 50 | ||||||||
| Elektriske egenskaber | |||||||||
| Forsyningsspænding [V] | 18....30 DC | ||||||||
| Strømforbrug [mA] | < 100 | ||||||||
| Beskyttelsesklasse | III | ||||||||
| Beskyttelse mod omvendt polaritet | ja | ||||||||
| Opvarmningstid [s] | 10 | ||||||||
| Indgange/udgange | |||||||||
| Antal ind- og udgange | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 | ||||||||
| Udgange | |||||||||
| Samlet antal udgange | 2 | ||||||||
| Udgangssignal | koblingssignal; analogt signal; frekvenssignal; IO-Link; (konfigurerbar) | ||||||||
| Elektrisk version | PNP/NPN | ||||||||
| Antal digitale udgange | 2 | ||||||||
| Udgangsfunktion | kontakt til/fra kontakt; (konfigurerbar) | ||||||||
| Maks. spændingsfald ved koblingsudgang DC [V] | 2,5 | ||||||||
| Kontinuerlig strømbelastning af koblingsudgangen DC [mA] | 250 | ||||||||
| Antal analoge udgange | 1 | ||||||||
| Analog udgangsstrøm [mA] | 4....20; (skal skaleres) | ||||||||
| Max. belastning [Ω] | 350 | ||||||||
| Beskyttelse mod kortslutninger | ja | ||||||||
| Design til beskyttelse mod kortslutninger | pulserende | ||||||||
| Beskyttet mod overbelastning | ja | ||||||||
| Frekvens af output [Hz] | 0…1000 | ||||||||
| Måle-/indstillingsområde | |||||||||
| Stanglængde L [mm] | 100 | ||||||||
| Driftstilstand | relativ; absolut flydende; absolut flydende; absolut gasformig; (absolut: referencemåling anbefales) | ||||||||
| Bemærkning til arbejdsmiljø |
|
||||||||
| Temperaturovervågning | |||||||||
| Måleområde [°C] | -20…100 | ||||||||
| Opløsning [°C] | 0,2 | ||||||||
| Flydende medier - absolut driftstilstand | |||||||||
| Indstillingsområde [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Største følsomhed [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Flydende medier - relativ driftstilstand | |||||||||
| Indstillingsområde [m/s] | 0,04…6 | ||||||||
| Største følsomhed [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Gasformige medier - driftstilstande absolut | |||||||||
| Indstillingsområde [m/s] | 0…100 | ||||||||
| Største følsomhed [m/s] | 30…100 | ||||||||
| Gasformige medier - driftstilstand relativ | |||||||||
| Indstillingsområde [m/s] | 0…200 | ||||||||
| Største følsomhed [m/s] | 30…100 | ||||||||
| Nøjagtighed / afvigelser | |||||||||
| Temperaturdrift [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K ( 70 °C) | ||||||||
| Temperaturgradient [K/min] | 100 | ||||||||
| Absolut driftstilstand | |||||||||
| Præcision ved gentagelse | 0,05 m/s; (vand; strømningshastighed: 0,05...3 m/s) | ||||||||
| Relativ driftstilstand | |||||||||
| Nøjagtighed | ± (7 % MW + 2 % MEW); (for den relative tilstand i området med den højeste følsomhed under følgende randbetingelser:; vand: 20...70 °C; opløselængde: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); installationssituationer i henhold til installationsvejledningen; For andre medier og installationssituationer kan nøjagtigheden afvige). | ||||||||
| Præcision ved gentagelse | 0,05 m/s; (vand; strømningshastighed: 0,05...3 m/s) | ||||||||
| Temperaturovervågning | |||||||||
| Temperaturafvigelse | ± 0,005 K/°C | ||||||||
| Nøjagtighed [K] | ± 0,3 / ± 1; (Vand; Strømningshastighed: 0,3...3 m/s / Luft; Strømningshastighed: > 10 m/s) | ||||||||
| Svartider | |||||||||
| Responstid [s] | 0,5; (T09; vand; glykol: 0,8 s; luft: 7 s; olie : 1,8 s; hver gang T09) | ||||||||
| Temperaturovervågning | |||||||||
| Engagement dynamik T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (vand; strømningshastighed: 0,3...3 m/s) | ||||||||
| Software / programmering | |||||||||
| Indstillingsmuligheder | hysterese/vindue; kontakt til/fra; koblingslogik; strøm-/frekvensudgang; valg af medium; dæmpning; Teach-funktion; display drejelig/omskiftelig; standard måleenhed; procesværdifarve | ||||||||
| Grænseflader | |||||||||
| Kommunikationsgrænseflade | IO-Link | ||||||||
| Type af overførsel | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| Overhaling af IO-Link | 1.1 | ||||||||
| SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||
| Profil | Smart sensor: Variable procesdata; identifikation af enheden, diagnose af enheden | ||||||||
| SIO-tilstand | ja | ||||||||
| Krævet masterportklasse | A | ||||||||
| Procesværdier analogt | 2 | ||||||||
| Procesværdier binære | 2 | ||||||||
| Min. procescyklustid [ms] | 3 | ||||||||
| Understøttelse af DeviceID'er |
|
||||||||
| Miljøvariabler | |||||||||
| Omgivende temperatur [°C] | -40…80 | ||||||||
| Opbevaringstemperatur [°C] | -40…100 | ||||||||
| Beskyttelsesklasse | IP 65; IP 67 | ||||||||
| Godkendelser/afprøvninger | |||||||||
| EMC |
|
||||||||
| Stødmodstand |
|
||||||||
| Vibrationsmodstand |
|
||||||||
| MTTF [år] | 180 | ||||||||
| UL-godkendelse |
|
||||||||
| Mekaniske egenskaber | |||||||||
| Vægt [g] | 298,5 | ||||||||
| Materialer | 1.4404 (rustfrit stål / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | ||||||||
| Materiale i kontakt med mediet | 1.4404 (rustfrit stål / 316L) | ||||||||
| Procestilslutning | diameter Ø 8 mm | ||||||||
| Indikatorer/kontroller | |||||||||
| Vis |
|
||||||||
| Kommentarer | |||||||||
| Kommentarer |
|
||||||||
| Emballeringsenhed | 1 stk. | ||||||||
| Elektrisk tilslutning | |||||||||
| Forbindelse | Stik: 1 x M12; kodning: A; kontaktstifter: guldbelagte | ||||||||
Strømafbryder med analog udgang | SA4100
€418,64 (€506,55 inkl. moms)
- Måling af flow og temperatur samtidig
- Med integrerede mediekurver for vand, olie og luft
- Skiftende rødt/grønt display til umiskendelig markering af gode intervaller
- Med koblingsudgange, analogt signal og IO-Link
- Optimal tilpasning gennem drejelig procestilslutning
Tilgængelig på restordre
Waarom kopen bij Sensors.nl:- Uitstekend beoordeeld: 96.42% heeft een goede tot zeer goede ervaring
- Persoonlijke klantenservice en advies
- Extra korting bij grote aantallen mogelijk: Neem contact op
IDeal
Bancontact
Visum
MasterCard
American Express
Sepa
PayPal
Bankoverførsel
SKU: SA4100 / 100 mm længde
Kategorier: Flowmålere, Strømningsafbrydere, Sensors.nl
Tags: Kalorimetrisk flowkontakt med analog udgang | SA4100, update2026
Beskrivelse
Relaterede produkter
€446,98 - €505,01Prisinterval: €446,98 til €505,01
€242,11 - €278,25Prisinterval: €242,11 til €278,25
€5.690,53 - €5.724,23Prisinterval: €5.690,53 til €5.724,23
€63,48 - €100,55Prisinterval: €63,48 til €100,55
€297,73 - €335,36Prisinterval: €297,73 til €335,36
€584,22 - €634,78Prisinterval: €584,22 til €634,78
€117,97 - €166,28Prisinterval: €117,97 til €166,28
€435,36 - €492,37Prisinterval: €435,36 til €492,37
€1.033,14 - €1.108,06Prisinterval: €1.033,14 til €1.108,06










